(金額の単位:千円)
※申込み件数 8件
| マルケイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 推薦実績 | 件数 | 運転金額 | 設備金額 | 合計金額 |
| 23年度 | 6 | 40,910 | 15,590 | 56,500 |
| 22年度 | 13 | 44,600 | 13,200 | 57,800 |
| 前年対比 | 46% | 92% | 118% | 98% |
※申込み件数 256件
| 自治金融 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 運転金額 | 設備金額 | 合計金額 | |
| 23年度 | 247 | 693,360 | 244,070 | 937,430 |
| 22年度 | 415 | 1,187,750 | 447,740 | 1,635,490 |
| 前年対比 | 60% | 58% | 55% | 57% |
| 県パワーアップ融資 | ||
|---|---|---|
| 件数 | 金額 | |
| 23年度 | 97 | 1,083,010 |
| 22年度 | 163 | 2,114,470 |
| 前年対比 | 60% | 51% |
| 申込平均額 | 制度融資 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|---|---|---|---|---|
| マルケイ | 4,422 | 4,446 | 9,416 | |
| 自治金融 | 3,967 | 3,940 | 3,795 |
| その他の県制度融資 | 22年度件数 | 22年度金額 | 23年度件数 | 23年度金額 |
|---|---|---|---|---|
| 県経営合理化 | 12 | 92,700 | 15 | 125,800 |
| 県セーフティーネット | 595 | 8,222,600 | 17 | 306,150 |
| 県創業支援 | 35 | 247,720 | 17 | 132,200 |
| 県震災復興他 | 83 | 1,158,150 | 1,529 | 18,634,895 |
| 事業革新、その他 | 17 | 339,400 | 4 | 48,000 |
| 合計 | 742 | 10,060,570 | 1,582 | 19,247,045 |
左(円柱)は平成22年度、右(角柱)は平成23年度
▲グラフをクリックすると、拡大画像が表示されます。
○常澄商工会・内原商工会受付分は、毎月10日前後受付締切、20日前後審査会
※申込み件数 15件
| マルケイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 推薦実績 | 件数 | 運転金額 | 設備金額 | 合計金額 |
| 22年度 | 13 | 44,600 | 13,200 | 57,800 |
| 21年度 | 9 | 38,200 | 1,600 | 39,800 |
| 前年対比 | 144% | 117% | 825% | 145% |
※申込み件数 436件
| 自治金融 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 運転金額 | 設備金額 | 合計金額 | |
| 22年度 | 415 | 1,187,750 | 447,740 | 1,635,490 |
| 21年度 | 429 | 1,234,460 | 467,560 | 1,702,020 |
| 前年対比 | 97% | 96% | 96% | 96% |
| 県パワーアップ融資 | ||
|---|---|---|
| 件数 | 金額 | |
|
22年度 |
163 | 2,114,470 |
| 21年度 | 218 | 2,884,880 |
| 前年対比 | 75% | 73% |
| 申込平均額 | 制度融資 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---|---|---|---|---|
| マルケイ | 4,750 | 4,422 | 4,446 | |
| 自治金融 | 3,901 | 3,967 | 3,940 |
| その他の県制度融資 | 21年度件数 | 21年度金額 | 22年度件数 | 22年度金額 |
|---|---|---|---|---|
| 県経営合理化 | 26 | 236,100 | 12 | 92,700 |
| 県セーフティーネット | 925 | 10,923,950 | 595 | 8,222,600 |
| 県創業支援 | 53 | 362,700 | 35 | 247,720 |
| 災害関連 | 0 | 0 | 83 | 1,158,150 |
| 事業革新、その他 | 17 | 262,450 | 17 | 339,400 |
| 合計 | 1,021 | 11,785,200 | 742 | 10,060,570 |
左(円柱)は平成21年度、右(角柱)は平成22年度
▲グラフをクリックすると、拡大画像が表示されます。
○常澄商工会・内原商工会受付分は、毎月10日前後受付締切、20日前後審査会
※申込み件数 10件
| マルケイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 推薦実績 | 件数 | 運転金額 | 設備金額 | 合計金額 |
| 21年度 | 9 | 38,200 | 1,600 | 39,800 |
| 20年度 | 19 | 79,100 | 3,400 | 82,500 |
| 前年対比 | 47% | 48% | 47% | 48% |
※申込み件数 456件
| 自治金融 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 運転金額 | 設備金額 | 合計金額 | |
| 21年度 | 429 | 1,234,460 | 467,560 | 1,702,020 |
| 20年度 | 560 | 1,477,200 | 701,010 | 2,178,210 |
| 前年対比 | 77% | 84% | 67% | 78% |
| 県パワーアップ融資 | ||
|---|---|---|
| 件数 | 金額 | |
| 21年度 | 218 | 2,884,880 |
| 20年度 | 292 | 3,943,220 |
| 前年対比 | 75% | 73% |
| 申込平均額 | 制度融資 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
|---|---|---|---|---|
| マルケイ | 4,214 | 4,342 | 4,422 | |
| 自治金融 | 4,116 | 3,889 | 3,967 |
| その他の県制度融資 | 20年度件数 | 20年度金額 | 21年度件数 | 21年度金額 |
|---|---|---|---|---|
| 県経営合理化 | 65 | 632,680 | 26 | 236,100 |
| 県セーフティーネット | 554 | 8,942,900 | 925 | 10,923,950 |
| 県創業支援 | 40 | 232,170 | 53 | 362,700 |
| 事業革新、その他 | 0 | 0 | 17 | 262,450 |
| 合計 | 659 | 9,807,750 | 1,021 | 11,785,200 |
左(円柱)は平成20年度、右(角柱)は平成21年度
▲グラフをクリックすると、拡大画像が表示されます。
○常澄商工会・内原商工会受付分は、毎月10日前後受付締切、20日前後審査会
※申込み件数 25件
| マルケイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 推薦実績 | 件数 | 運転金額 | 設備金額 | 合計金額 |
| 20年度 | 21 | 94,600 | 3,400 | 98,000 |
| 19年度 | 20 | 62,800 | 12,200 | 75,000 |
| 前年対比 | 105% | 151% | 28% | 131% |
※申込み件数 586件
| 自治金融 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 運転金額 | 設備金額 | 合計金額 | |
| 20年度 | 560 | 1,477,200 | 701,010 | 2,178,210 |
| 19年度 | 654 | 1,894,320 | 771,330 | 2,665,650 |
| 前年対比 | 86% | 78% | 91% | 82% |
| 県パワーアップ融資 | ||
|---|---|---|
| 件数 | 金額 | |
| 20年度 | 292 | 3,943,220 |
| 19年度 | 350 | 5,009,390 |
| 前年対比 | 83% | 79% |
| 推薦平均額 | 制度融資 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 |
|---|---|---|---|---|
| マルケイ | 4,666 | 3,750 | 4,505 | |
| 自治金融 | 3,889 | 4,075 | 4,407 |
| その他の県制度融資 | 20年度件数 | 20年度金額 | 19年度件数 | 19年度金額 |
|---|---|---|---|---|
| 県経営合理化 | 65 | 632,680 | 46 | 477,700 |
| 中小企業再生支援 | 0 | 0 | 2 | 80,000 |
| 県セーフティーネット | 554 | 8,942,900 | 87 | 2,143,500 |
| 県創業支援 | 40 | 232,170 | 51 | 461,500 |
| 合計 | 659 | 9,807,750 | 186 | 3,162,700 |
左(円柱)は平成20年度、右(角柱)は平成19年度
▲グラフをクリックすると、拡大画像が表示されます。
※申込み件数 21件
| マルケイ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 推薦実績 | 件数 | 運転金額 | 設備金額 | 合計金額 |
| 19年度 | 20 | 62,800 | 12,200 | 75,000 |
| 18年度 | 17 | 64,800 | 11,800 | 76,600 |
| 前年対比 | 118% | 97% | 103% | 98% |
※申込み件数 693件
| 自治金融 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 運転金額 | 設備金額 | 合計金額 | |
| 19年度 | 654 | 1,894,320 | 771,330 | 2,665,650 |
| 18年度 | 682 | 2,085,490 | 920,110 | 3,005,600 |
| 前年対比 | 96% | 91% | 84% | 89% |
| マルケイ内訳 | マルケイⅠ | マルケイⅡ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦実績 | 件数 | 運転金額 | 設備金額 | 合計金額 | 件数 | 運転金額 | 設備金額 | 合計金額 | |
| 19年度 | 19 | 57,300 | 12,200 | 69,500 | 1 | 5,500 | 0 | 5,500 | |
| 18年度 | 14 | 52,800 | 11,000 | 63,800 | 3 | 12,000 | 800 | 12,800 | |
| 前年対比 | 136% | 109% | 111% | 109% | 33% | 46% | 0% | 43% | |
| マルケイⅠは従業員5人(商業・サービス業は2人)以下、Ⅱは6~20人(商業・サービス業は3~5人)以下 | |||||||||
| 推薦平均額 | 制度融資 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 |
|---|---|---|---|---|
| マルケイ | 3,750 | 4,505 | 3,716 | |
| 自治金融 | 4,075 | 4,407 | 4,349 |
| その他の県制度融資 | 19年度件数 | 19年度金額 | 18年度件数 | 18年度金額 |
|---|---|---|---|---|
| 県経営合理化 | 46 | 477,700 | 49 | 657,400 |
| 中小企業再生支援 | 2 | 80,000 | 2 | 100,000 |
| 県セーフティーネット | 87 | 2,143,500 | 70 | 1,713,500 |
| 県創業支援 | 51 | 461,500 | 51 | 361,700 |
| 合計 | 186 | 3,162,700 | 172 | 2,832,600 |
左(円柱)は平成19年度、右(角柱)は平成18年度
▲グラフをクリックすると、拡大画像が表示されます。